
Для заказа трансфера его необходимо забронировать заранее. Обычно предоплаты для этого не требуется. Просто заполните ЗАЯВКУ НА ТРАНСФЕР. Также это можно сделать по Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или телефону.
|
Услуги трансфера (в одну сторону) |
Стоимость трансфера |
|
|
До 4 человек |
От 4 человек |
|
| В пределах Калининграда (из любого ж/д или автовокзала) | 250 руб. | 500 руб. |
| Калининград - аэропорт "Храброво" | 300 руб. | 600 руб. |
| Аэропорт "Храброво" - Зеленоградск | 400 руб. | 800 руб. |
| Аэропорт "Храброво" - Куршская коса, пос.Лесное * | 600 руб. | 1 200 руб. |
| Аэропорт "Храброво" - Куршская коса, пос.Рыбачий * | 800 руб. | 1 600 руб. |
| Аэропорт "Храброво" - Куршская коса, пос.Морское * | 900 руб. | 1 800 руб. |
| Калининград - Паромный причал в Балтийске | 700 руб. | 1 400 руб. |
| Калининград - Балтийск | 700 руб. | 1 400 руб. |
| Калининград - Зеленоградск | 500 руб. | 1 000 руб. |
| Калининград - Куршская коса, пос. Лесное * | 700 руб. | 1 400 руб. |
| Калининград - Куршская коса, пос. Рыбачий * | 900 руб. | 1 800 руб. |
| Калининград - Куршская коса, пос. Морское * | 1 000 руб. | 2 000 руб. |
| Калининград - Светлогорск | 700 руб. | 1 400 руб. |
| Калининград - Черняховск | 1 600 руб. | 3 000 руб. |
| Калининград - Советск | 1 800 руб. | 3 400 руб. |
| Калининград - Гусев | 1 800 руб. | 3 400 руб. |
| Другие страны и населенные пункты | по запросу | по запросу |
| Если ваш трансфер проходит транзитом через Калининград (например, из Балтийска в Гусев), просто сложите стоимость двух трансферов из Калининграда и в Калининград (например, Балтийск-Калининград плюс Калининград- Гусев), либо сделайте нам запрос. | ||
| * - в стоимость трансфера на Куршскую косу ВХОДИТ стоимость проезда в Национальный парк. | ||
|
Другие населенные пункты и маршруты в Калининградской области - цена предоставляется по запросу. |
||
УК "Кампрус" - http://camprus.ru Телефон: +7-963-298-85-56
Email : camp@camprus.ru
Он-лайн консультант Skype: maxigran
ООО "Импортсервис"
ИНН 3904091945, КПП 390401001
ОГРН 1073905024456
р/с 40702810866000530801
в Ст-Петербургском филиале ОАО "Промсвязьбанк"
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810000000000920
БИК 044030920