
Для заказа трансфера его необходимо забронировать заранее. Обычно предоплаты для этого не требуется. Просто заполните ЗАЯВКУ НА ТРАНСФЕР. Также это можно сделать по Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или телефону.
|
Услуги трансфера в одну сторону При трансфере в две стороны, при условии ожидания водителем не более 1 суток, на обратную дорогу действует скидка 50%. Если период ожидания больше 1 суток, стоимость обратной дороги договорная. |
Стоимость трансфера |
|
|
До 4 человек |
От 4 человек |
|
| Из Калининграда / в Калининград | ||
| Польша, Эльблонг | 45 € | 75 € |
| Польша, Гданьск, Сопот или Гдыня | 60 € | 90 € |
| Польша, Варшава | 80 € | 120 € |
| Германия, Берлин | 150 € | 225 € |
| Литва, Нида (или др. нас.пункт на Куршской косе) * | 50 € | 75 € |
| Литва, Клайпеда или Паланга (через Куршскую косу) * | 70 € | 100 € |
| Литва, Каунас | 70 € | 100 € |
| Литва, Вильнюс | 80 € | 120 € |
| Латвия, Рига | 100 € | 150 € |
| Эстония, Таллинн | 140 € | 210 € |
| Белоруссия, Минск | 120 € | 180 € |
| Россия, Санкт-Петербург | 220 € | 330 € |
| Россия, Москва | 240 € | 360 € |
| Другие страны и населенные пункты | по запросу | по запросу |
| Если вас интересует трансфер транзитом через Калининградскую область (например, из Гданьска в Ригу), просто сложите стоимость двух трансферов из Калининграда и в Калининград (например, Гданьск-Калининград плюс Калининград- Рига) либо сделайте нам запрос. | ||
| * - в стоимость трансфера ВХОДИТ стоимость проезда по Куршской косе (российский и литовский экологические сборы, паромная переправа). | ||
УК "Кампрус" - http://camprus.ru Телефон: +7-963-298-85-56
Email : camp@camprus.ru
Он-лайн консультант Skype: maxigran
ООО "Импортсервис"
ИНН 3904091945, КПП 390401001
ОГРН 1073905024456
р/с 40702810866000530801
в Ст-Петербургском филиале ОАО "Промсвязьбанк"
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810000000000920
БИК 044030920